i
地域情報は実際の設定に基づいて掲載しています(最終更新日: 2026-08-30)。契約・設定の変更に応じて更新します。D1やR2の「アジア太平洋(APAC)」は、Cloudflareのアジア太平洋地域内のデータセンターに保存されることを意味します(特定の一国には限定されない地域指定です)。
| データ | 保存・処理先 | 現在の扱い |
|---|---|---|
| アカウント・組織情報 | Cloudflare D1 / Workers | D1 Primary: アジア太平洋(APAC)地域内。特定の国には限定されない。 |
| 認証情報 | AWS Cognito | 日本向けUser Pool: ap-northeast-1(東京)。 |
| ファイル本体 | 利用者のAWS S3 / Cloudflare R2 | 利用者が保存先の地域を選択。暗号化済みデータをブラウザから直接保存。 |
| ファイル本体 | DioTrans提供ストレージ(Cloudflare R2) | アジア太平洋(APAC)地域内に保存。暗号化済みデータのみを保存。 |
| 転送メタデータ | Cloudflare D1 | 件名、本文、ファイル名、サイズ、受信者、期限など。転送の有効期限切れ後はファイル本体が削除され、メタデータは監査のため残ります。 |
| 監査ログ(転送ログ・ダウンロードアクセスログ・不正利用通報) | Cloudflare D1 | 契約期間中は保持し、管理者が閲覧できます。アカウント削除時は個人情報(メール・IP・User-Agent)を匿名化します。契約終了後は匿名化の上、2年以内に削除します。 |
| ログイン履歴 | Cloudflare D1 | ログイン通知のために記録。アカウント削除時に削除します。 |
| 通知・認証メール | AWS SES または利用者SMTP | SESリージョン: ap-northeast-1(東京)。 |
| 決済情報 | Stripe | カード番号はStripeが処理し、当社では保持しません。メールアドレス・氏名・請求先住所・税IDをStripeへ送信し、顧客・契約IDをD1に保存します。 |
| アプリの実行ログ | Cloudflare Workers Observability | リクエストのURLやステータスなど(リクエスト本文は含まない)。トラブル調査のため最大7日間保持します。 |
| データベースのバックアップ | Cloudflare D1 Time Travel | 直近30日間の任意の時点への復元が可能。復元ポイントはCloudflareが管理します。 |
| IP・User-Agent・同意記録 | Cloudflare D1 | セキュリティ監査・同意の証跡として保存。アカウント削除時に匿名化します。 |
利用者が設定するサービス
組織の認証基盤
外部OIDCを設定した場合、認証処理は設定されたIdPのポリシーと地域にも従います。
組織のメール基盤
組織SMTPを利用する場合、通知メールの処理はその事業者へ移ります。
組織の保存先
利用者のストレージを選ぶ場合、バケットの地域・保持・バックアップは利用者が管理します。
